Avståndstabell Europa

Hur långt är det mellan Europas stora städer? Tabellen visar vägavstånd i kilometer, körtid, fågelvägsavstånd och uppskattad bensinkostnad för 25 europeiska städer i 17 länder — från Stockholm i norr till Aten i söder. Använd kryssrutorna för att växla mellan km, restid, fågelväg och bensinkostnad. Värden med ~ visar fågelvägsavstånd där bilväg saknas (t.ex. sträckor med färja). Se även vår avståndstabell för Sverige och bensinkostnadskalkylatorn.

Lägg till:
km 🇸🇪 Stockholm 🇸🇪 Göteborg 🇸🇪 Malmö 🇳🇴 Oslo 🇩🇰 Köpenhamn 🇫🇮 Helsingfors 🇩🇪 Berlin 🇩🇪 Hamburg 🇩🇪 München 🇩🇪 Frankfurt am Main 🇩🇪 Köln 🇳🇱 Amsterdam 🇧🇪 Bryssel 🇫🇷 Paris 🇬🇧 London 🇪🇸 Madrid 🇪🇸 Barcelona 🇵🇹 Lissabon 🇮🇹 Rom 🇮🇹 Milano 🇦🇹 Wien 🇨🇿 Prag 🇵🇱 Warszawa 🇭🇺 Budapest 🇬🇷 Aten
🇸🇪 Stockholm 470 613 525 655 480 1084 979 1629 1466 1396 1436 1563 1865 1891 3133 2748 3596 2551 2082 1758 1429 1644 1952 3430
🇸🇪 Göteborg 471 273 293 315 949 745 640 1290 1127 1056 1096 1224 1526 1551 2793 2409 3256 2211 1743 1419 1090 1305 1613 3091
🇸🇪 Malmö 612 273 562 42 1091 471 366 1016 853 783 823 950 1252 1278 2520 2135 2983 1937 1469 1145 816 1031 1339 2817
🇳🇴 Oslo 525 293 562 565 1033 994 814 1588 1292 1226 1266 1400 1704 1729 2973 2612 3444 2476 1921 1691 1360 1558 1883 3346
🇩🇰 Köpenhamn 654 313 41 565 1141 436 331 983 816 748 788 919 1226 1251 2495 2123 ~2478 1987 1433 1133 781 1000 1326 ~2136
🇫🇮 Helsingfors 480 947 1139 1033 1141 1623 1904 2126 2138 2162 2244 2343 2639 2686 3907 3453 ~3361 2861 2596 1744 1688 1062 1933 ~2469
🇩🇪 Berlin 1084 742 470 994 438 1623 289 585 546 573 654 765 1051 1099 2317 1866 ~2312 1509 1038 681 351 572 874 ~1803
🇩🇪 Hamburg 978 637 364 814 334 1904 288 775 492 425 465 593 902 934 2171 1799 2638 1662 1109 969 641 851 1162 ~2025
🇩🇪 München 1585 1244 1013 1588 983 2174 585 775 393 574 825 785 840 1131 1994 1371 ~1964 920 495 435 381 1076 684 2031
🇩🇪 Frankfurt am Main 1407 1065 853 1292 821 2138 551 479 393 190 443 400 572 764 1836 1333 2304 1240 663 714 511 1086 964 2378
🇩🇪 Köln 1353 1012 782 1226 750 2162 573 425 575 192 264 213 489 577 1754 1354 ~1852 1402 825 897 693 1111 1145 2560
🇳🇱 Amsterdam 1436 1053 823 1266 791 2244 655 466 825 441 262 202 502 544 1773 1541 2240 1652 1076 1148 878 1193 1397 ~2164
🇧🇪 Bryssel 1531 1190 952 1400 920 2347 765 596 785 401 225 203 307 363 1577 1344 ~1713 1476 907 1107 902 1292 1356 ~2089
🇫🇷 Paris 1829 1488 1257 1704 1223 2638 1051 902 842 572 483 510 307 452 1269 1035 1740 1437 850 1236 1031 1587 1485 ~2096
🇬🇧 London 1891 1513 1283 1729 1249 2687 1097 938 1133 770 589 531 363 455 1728 1495 2185 1835 1258 1477 1274 1635 1729 3138
🇪🇸 Madrid 3098 2756 2525 2973 2492 3907 2317 2170 1992 1836 1752 1773 1580 1267 1728 620 628 1942 1561 2392 2236 2856 2506 ~2370
🇪🇸 Barcelona 2748 2393 2163 2612 2129 3457 1868 1807 1373 1333 1354 1541 1349 1036 1497 620 1242 1360 981 1784 1712 2406 1924 ~1878
🇵🇹 Lissabon 3596 ~2604 ~2494 3444 ~2478 ~3361 ~2312 2638 ~1964 2304 ~1852 2240 ~1713 1735 2185 623 1242 ~1863 ~1683 ~2299 2700 3323 ~2470 4233
🇮🇹 Rom 2551 2163 1932 2476 1899 2860 1509 1662 920 1238 1401 1652 1476 1422 1835 1946 1359 ~1863 579 1121 1300 1783 1221 1318
🇮🇹 Milano 2037 1696 1465 1921 1432 2624 1034 1110 492 663 825 1077 907 850 1258 1561 979 ~1683 571 864 865 1573 965 2123
🇦🇹 Wien 1741 1399 1168 1691 1133 1747 681 969 435 714 896 1148 1107 1236 1480 2394 1782 ~2299 1121 860 331 683 243 1707
🇨🇿 Prag 1407 1065 834 1360 784 1688 351 641 381 508 690 878 902 1031 1274 2236 1712 2700 1303 865 331 688 525 1988
🇵🇱 Warszawa 1644 1261 1030 1558 1000 1062 572 851 1076 1082 1110 1193 1292 1587 1635 2856 2402 3323 1785 1573 683 687 874 2319
🇭🇺 Budapest 1952 1590 1359 1883 1326 1933 874 1162 684 963 1145 1397 1356 1486 1729 2513 1926 ~2470 1221 962 243 525 874 ~1125
🇬🇷 Aten ~2408 ~2354 ~2117 3346 ~2136 ~2469 ~1803 ~2025 2031 2378 2560 ~2164 ~2089 ~2096 3138 ~2370 ~1878 4233 ~1052 2123 ~1283 1988 2319 1466

Avstånd i Europa

Tabellen visar 562 avstånd mellan 25 europeiska storstäder i 17 länder. Den längsta sträckan är Lissabon — Aten med 4 233 km och den kortaste Malmö — Köpenhamn med 42 km. Medelavståndet är 1 383 km.

Populära sträckor från Sverige

De vanligaste bilresorna från Sverige till Europa:

Att köra bil i Europa

Europa har ett välutvecklat motorvägsnät som binder samman de flesta storstäder. Här är viktigt att veta innan du ger dig ut på en europeisk bilresa:

Vägtullar och vinjetter

Hastighetsbegränsningar

Hastighetsgränserna varierar kraftigt mellan länderna:

Tips för bilresor i Europa

Bensinkostnad i Europa

Vad kostar det att köra bil genom Europa? Bensinkostnaden varierar kraftigt beroende på land, fordon och bränslepriser. Aktivera bensinkostnad-kolumnen i tabellen ovan för att se uppskattad kostnad för varje sträcka, baserat på en genomsnittlig förbrukning av 0,7 l/mil och aktuellt bensinpris på ca 16 kr/l.

Bränslepriserna skiljer sig markant mellan europeiska länder. Bensinpriset varierar från ca 12–14 kr/l i Polen och Ungern till 20–22 kr/l i Nederländerna och de nordiska länderna. Diesel är generellt billigare utom i Sverige. Tips: tanka fullt i billigare länder som Luxemburg, Polen eller Tjeckien. Se vår detaljerade bensinkostnadskalkylator för att räkna ut exakt kostnad för din bilresa.

Vanliga frågor

Hur beräknas avstånden mellan europeiska städer?

Vägavstånden beräknas baserat på OpenStreetMap-data och utgår från gällande hastighetsbegränsningar på varje vägsegment. Fågelvägsavstånden beräknas med Vincenty-formeln på WGS84-ellipsoiden, vilket ger hög noggrannhet. Observera att vissa sträckor kan inkludera färjeöverfarter (t.ex. till Storbritannien) vilket påverkar restiden.

Vilka länder ingår i avståndstabellen?

Avståndstabellen täcker 25 städer i 17 europeiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Portugal, Italien, Österrike, Tjeckien, Polen, Ungern, Grekland. Tabellen visar huvudstäder och de största städerna i respektive land. Du kan lägga till fler städer via sökfältet. Se vår avståndstabell för Sverige för avstånd mellan svenska städer.

Vilka sträckor kräver färja?

Sträckor som involverar färja inkluderar resor mellan Sverige/Finland och Baltikum (t.ex. Stockholm–Tallinn, Stockholm–Riga), samt resor till Storbritannien och Irland via Eurotunneln eller färja från Calais. Från Sverige finns populära färjelinjer som Stockholm–Helsingfors (Viking Line, Tallink Silja), Stockholm–Tallinn och Göteborg–Kiel (Stena Line). Restiden i tabellen inkluderar uppskattad färjetid.