Avståndstabell Malmö

Avstånd från Malmö till 131 svenska städer och orter. Tabellen visar körsträcka i km, beräknad körtid och fågelvägsavstånd, sorterat efter närmaste stad. Se även hela avståndstabellen för avstånd mellan alla städer.

Närmaste städer från Malmö

Stad Bilvägen Körtid Fågelvägen
Lund 19 km 22 min 16 km
Skanör-Falsterbo 30 km 29 min 24 km
Trelleborg 32 km 29 min 27 km
Eslöv 38 km 32 min 32 km
Landskrona 44 km 35 min 31 km
Ystad 58 km 49 min 55 km
Helsingborg 65 km 44 min 53 km
Hässleholm 88 km 1 tim 13 min 78 km
Ängelholm 88 km 58 min 72 km
Höganäs 90 km 1 tim 2 min 72 km
Kristianstad 97 km 1 tim 14 min 86 km
Simrishamn 98 km 1 tim 25 min 85 km
Laholm 121 km 1 tim 16 min 100 km
Sölvesborg 124 km 1 tim 28 min 110 km
Halmstad 138 km 1 tim 25 min 119 km
Karlshamn 151 km 1 tim 51 min 132 km
Falkenberg 179 km 1 tim 46 min 148 km
Ronneby 179 km 2 timmar 7 min 157 km
Ljungby 183 km 1 tim 49 min 149 km
Karlskrona 205 km 2 timmar 25 min 173 km

Avstånd från Malmö till Sveriges största städer

Stad Bilvägen Körtid Fågelvägen
Stockholm 612 km 5 timmar 45 min 513 km
Göteborg 273 km 2 timmar 37 min 243 km
Uppsala 679 km 6 timmar 26 min 548 km
Linköping 417 km 3 timmar 55 min 350 km
Örebro 504 km 5 timmar 10 min 429 km
Umeå 1 247 km 12 timmar 15 min 1 000 km
Västerås 605 km 6 timmar 2 min 493 km
Jönköping 292 km 2 timmar 49 min 253 km
Helsingborg 65 km 44 min 53 km
Norrköping 455 km 4 timmar 17 min 384 km
Lund 19 km 22 min 16 km
Luleå 1 511 km 15 timmar 13 min 1 215 km
Gävle 781 km 7 timmar 16 min 614 km
Borås 285 km 3 timmar 4 min 236 km
Växjö 241 km 2 timmar 28 min 180 km

Se även: avståndstabell för hela Sverige · beräkna bensinkostnad · hur långt är Sverige?