Avståndstabell Stockholm

Avstånd från Stockholm till 131 svenska städer och orter. Tabellen visar körsträcka i km, beräknad körtid och fågelvägsavstånd, sorterat efter närmaste stad. Se även hela avståndstabellen för avstånd mellan alla städer.

Närmaste städer från Stockholm

Stad Bilvägen Körtid Fågelvägen
Solna 7 km 12 min 5 km
Lidingö 8 km 16 min 6 km
Sundbyberg 8 km 16 min 7 km
Nacka 8 km 11 min 6 km
Danderyd 11 km 18 min 8 km
Vaxholm 34 km 36 min 17 km
Södertälje 35 km 32 min 29 km
Sigtuna 48 km 40 min 38 km
Nynäshamn 58 km 42 min 48 km
Mariefred 68 km 51 min 49 km
Norrtälje 69 km 52 min 60 km
Uppsala 70 km 52 min 64 km
Trosa 71 km 55 min 56 km
Enköping 80 km 56 min 65 km
Strängnäs 88 km 1 tim 2 min 59 km
Nyköping 102 km 1 tim 9 min 88 km
Västerås 108 km 1 tim 15 min 91 km
Eskilstuna 112 km 1 tim 15 min 88 km
Oxelösund 116 km 1 tim 18 min 92 km
Torshälla 116 km 1 tim 18 min 91 km

Avstånd från Stockholm till Sveriges största städer

Stad Bilvägen Körtid Fågelvägen
Göteborg 470 km 4 timmar 37 min 397 km
Malmö 613 km 5 timmar 44 min 513 km
Uppsala 70 km 52 min 64 km
Linköping 199 km 2 timmar 2 min 174 km
Örebro 197 km 2 timmar 5 min 162 km
Umeå 639 km 6 timmar 40 min 514 km
Västerås 108 km 1 tim 15 min 91 km
Jönköping 323 km 3 timmar 7 min 285 km
Helsingborg 556 km 5 timmar 13 min 485 km
Norrköping 162 km 1 tim 43 min 136 km
Lund 603 km 5 timmar 41 min 497 km
Luleå 903 km 9 timmar 38 min 727 km
Gävle 172 km 1 tim 41 min 158 km
Borås 407 km 4 timmar 1 min 347 km
Växjö 455 km 4 timmar 32 min 333 km

Se även: avståndstabell för hela Sverige · beräkna bensinkostnad · hur långt är Sverige?