Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Tallinn till Åsa
E 4, Paldiski (EST) - Kapellskär (S)
921 km18 hours 16 mins
| Kör | 50 m | |
| Sväng höger till Norra Stallåsliden | 368 m | |
| Sväng höger till Idrottsvägen | 210 m | |
| Sväng vänster till Åsa Bäckväg | 431 m | |
| Fortsätt på Åsa Bäckväg | 36 m | |
| Sväng höger till Ölmanäs Ringväg (N 903) | 51 m | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till Varbergsvägen (N 939) | 86 m | |
| Lämna rondellen till Varbergsvägen (N 939) | 9 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tostaredsvägen (N 916) | 9 m | |
| Lämna rondellen till Tostaredsvägen (N 916) | 1 km | |
| Sväng vänster till Måbovägen (N 932) | 2 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Vallbyvägen (N 934) | 28 m | |
| Lämna rondellen till Vallbyvägen (N 934) | 805 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Rossaredsvägen (N 934) | 106 m | |
| Sväng höger till Sätilavägen (N 934) | 11 km | |
| Fortsätt på O 1609 | 8 km | |
| Sväng vänster till O 1611 | 7 km | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till 156 | 3 km | |
| Sväng höger till Hällingsjövägen (O 527) | 5 km | |
| Fortsätt på Boråsvägen (O 527) | 641 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Boråsvägen (O 527) | 558 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Boråsvägen (O 527) | 3 km | |
| Ta påfarten | 275 m | |
| Kör in till 40; 27 | 92 km | |
| Fortsätt på 26; 40 | 183 km | |
| mot Stockholm | 138 km | |
| Ta avfarten mot Skärholmen S, Kungens Kurva S | 554 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Stockholmskopplet | 45 m | |
| Lämna rondellen till Stockholmskopplet | 404 m | |
| Kör in till Södertäljevägen (E 4; E 20) | 8 km | |
| Fortsätt på Essingeleden (E 4; E 20) | 5 km | |
| Fortsätt på Karlbergsbron (E 4; E 20) | 589 m | |
| Fortsätt på Tomtebodakurvan (E 4; E 20) | 553 m | |
| Fortsätt på Norra Länken (E 4; E 20) | 117 m | |
| mot E 4 | 839 m | |
| Fortsätt på Gärdestunneln (E 4) | 465 m | |
| mot E20, 277: Norrtull | 954 m | |
| Ta avfarten mot Norrtälje | 909 m | |
| Fortsätt på Roslagstunneln | 522 m | |
| Fortsätt på Norra Länken | 291 m | |
| Fortsätt på Roslagsvägen (E 18.20) | 62 km | |
| Ta avfarten mot Helsingfors/Helsinki, Kapellskär | 22 km | |
| Sväng vänster | 53 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Västra Kapellskär | 45 m | |
| Lämna rondellen till Västra Kapellskär | 13 m | |
| Sväng höger | 522 m | |
| Fortsätt på Paldiski (EST) - Kapellskär (S) | 297 km | |
| Fortsätt | 1 km | |
| Sväng höger till Peetri | 261 m | |
| Fortsätt på Peetri | 294 m | |
| Fortsätt på Rae | 785 m | |
| Fortsätt på Tallinna mnt (8) | 6 km | |
| Fortsätt på Tallinn — Paldiski (8) | 14 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 30 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 723 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 26 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 350 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 30 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 250 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 47 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 198 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinna ringtee (11) | 44 m | |
| Lämna rondellen till Tallinna ringtee (11) | 14 km | |
| Ta avfarten | 806 m | |
| Sväng vänster till Männiku tee (11340) | 2 km | |
| Fortsätt på Männiku tee (11340) | 7 km | |
| Fortsätt på Pärnu mnt (4) | 4 km | |
| Fortsätt på Pärnu mnt (4) | 117 m | |
| Fortsätt på Pärnu mnt (4) | 1 km | |
| Kör in i rondellen till Viru väljak | 93 m | |
| Ankomst till Viru väljak |

Åsa till
Tallinn



















