Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Åmål till Dalby
E 6; E 20, E 45
450 km5 hours 46 mins
| Kör till Idrottsvägen | 149 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Allégatan | 267 m | |
| Sväng höger till Veberödsvägen | 77 m | |
| Fortsätt på Malmövägen | 793 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 11 | 92 m | |
| Lämna rondellen till 11 | 6 km | |
| Sväng svagt höger | 266 m | |
| Sväng vänster | 273 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till 108 | 14 m | |
| Lämna rondellen till 108 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 108 | 80 m | |
| Lämna rondellen till 108 | 3 km | |
| Fortsätt Sväng svagt vänster | 83 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) | 85 m | |
| Lämna rondellen | 265 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 108 | 75 m | |
| Lämna rondellen till 108 | 3 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) | 98 m | |
| Lämna rondellen | 145 m | |
| Fortsätt på 103 | 2 km | |
| Ta påfarten | 505 m | |
| Kör in till E 6; E 20 | 26 km | |
| Ta avfarten mot 17: Eslöv, Svalöv, Landskrona C | 164 m | |
| mot 17: Landskrona C | 432 m | |
| Fortsätt Sväng svagt vänster | 477 m | |
| Kör in till E 6; E 20 | 219 km | |
| Fortsätt på E 6; E 20 | 12 km | |
| Ta avfarten mot Karlstad | 288 m | |
| Kör in till Marieholmsleden (E 45) | 174 m | |
| Fortsätt på Marieholmsleden (E 45) | 7 km | |
| Fortsätt på Trollhätteleden (E 45) | 39 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 28 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 42 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 19 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 54 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 53 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 4 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Edsborgsvägen (E 45) | 56 m | |
| Lämna rondellen till Edsborgsvägen (E 45) | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Edsborgsvägen (E 45) | 40 m | |
| Lämna rondellen till Edsborgsvägen (E 45) | 734 m | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till E 45 | 180 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 6 km | |
| mot Karlstad, Båberg | 45 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landsvägsgatan (E 45) | 35 m | |
| Lämna rondellen till Landsvägsgatan (E 45) | 659 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landsvägsgatan (E 45) | 32 m | |
| Lämna rondellen till Landsvägsgatan (E 45) | 10 km | |
| Fortsätt på E 45 | 33 km | |
| Sväng höger till Strömstadsvägen | 361 m | |
| Sväng vänster till Kvarnholmsgatan | 353 m | |
| Fortsätt på Nygårdsvägen | 504 m | |
| Vid vägens slut Sväng höger till Ödmansgatan | 295 m | |
| Ankomst till Järngatan |

Dalby till
Åmål



















