Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Växjö till Gårdsten
40; 27, 27
234 km3 hours 21 mins
| Kör till Lagerbladsgatan | 192 m | |
| Fortsätt på Lagerbladsgatan | 47 m | |
| Sväng höger till Gårdstensvägen | 835 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Gårdstensliden (E 6.20) | 670 m | |
| Ta avfarten till Gårdstensliden (E 6.20) | 95 m | |
| Kör in till Rävebergsvägen (E 6.20) | 783 m | |
| Sväng vänster till Korpvägen | 260 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Angereds Storåsväg | 27 m | |
| Lämna rondellen till Angereds Storåsväg | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Gråbovägen (190) | 78 m | |
| Lämna rondellen till Gråbovägen (190) | 853 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Gråbovägen (190) | 28 m | |
| Lämna rondellen till Gråbovägen (190) | 514 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Bergsjövägen | 3 m | |
| Lämna rondellen till Bergsjövägen | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Bergsjövägen | 30 m | |
| Lämna rondellen till Bergsjövägen | 637 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Mellbyleden | 53 m | |
| Lämna rondellen till Mellbyleden | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Utbyvägen (O 553) | 42 m | |
| Lämna rondellen till Utbyvägen (O 553) | 312 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Utbyvägen (O 553) | 23 m | |
| Lämna rondellen till Utbyvägen (O 553) | 356 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Utbyvägen (O 553) | 23 m | |
| Lämna rondellen till Utbyvägen (O 553) | 392 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Kung Göstas väg (O 555) | 3 m | |
| Lämna rondellen till Kung Göstas väg (O 555) | 136 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kung Göstas väg (O 555) | 21 m | |
| Lämna rondellen till Kung Göstas väg (O 555) | 127 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kung Göstas väg (O 555) | 41 m | |
| Lämna rondellen till Kung Göstas väg (O 555) | 104 m | |
| Fortsätt på Kung Göstas väg (O 555) | 40 m | |
| Sväng vänster till Landvettervägen (O 535) | 68 m | |
| Fortsätt på Landvettervägen (O 535) | 385 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 25 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 517 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 23 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 668 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 19 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 700 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 33 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 47 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 827 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 33 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 518 m | |
| Fortsätt på Partillevägen (O 535) | 202 m | |
| Fortsätt på Landvettervägen (O 535) | 753 m | |
| Fortsätt på Partillevägen (O 535) | 797 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Partillevägen (O 535) | 32 m | |
| Lämna rondellen till Partillevägen (O 535) | 427 m | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) | 151 m | |
| Lämna rondellen | 362 m | |
| Kör in till Boråsleden (40; 27) | 43 km | |
| Ta avfarten mot 27, 41: Karlskrona, Varberg | 391 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till 27 | 7 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 344 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27 | 37 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 6 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27 | 25 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 15 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27 | 30 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 43 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27 | 117 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 22 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27 | 110 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 20 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till 27 | 58 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 415 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27 | 46 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 38 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 25; 27 | 76 m | |
| Lämna rondellen till 25; 27 | 20 km | |
| Fortsätt på 25.02 | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 36 m | |
| Lämna rondellen till Storgatan (25.02) | 612 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 38 m | |
| Lämna rondellen till Storgatan (25.02) | 796 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 306 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 32 m | |
| Lämna rondellen till Storgatan (25.02) | 91 m | |
| Sväng höger till Sandgärdsgatan | 511 m | |
| Sväng vänster till Västergatan | 201 m | |
| Sväng höger till Norrgatan | 125 m | |
| Ankomst till Norrgatan |

Gårdsten till
Växjö



















