Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Lomma till Helsingfors
Paldiski (EST) - Kapellskär (S), E 4
1,129 km21 hours 14 mins
| Kör till Töölönlahdenkatu | 154 m | |
| Fortsätt på Töölönlahdenkatu | 287 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Mannerheimintie | 167 m | |
| Sväng höger till Pohjoinen Rautatiekatu | 220 m | |
| Fortsätt på Arkadiankatu | 249 m | |
| Sväng skarpt vänster till Fredrikinkatu | 142 m | |
| Sväng höger till Pohjoinen Rautatiekatu | 489 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Mechelininkatu | 674 m | |
| Sväng höger till Jätkäsaarenlaituri | 254 m | |
| Fortsätt till Tyynenmerenkatu | 402 m | |
| Sväng vänster till Rionkatu | 49 m | |
| Sväng höger | 552 m | |
| Fortsätt | 204 m | |
| Sväng svagt vänster | 143 m | |
| Fortsätt på Helsinki (FIN) – Tallinn (EST) | 81 km | |
| Sväng svagt vänster | 43 m | |
| Sväng höger | 99 m | |
| Sväng skarpt vänster | 99 m | |
| Sväng höger | 451 m | |
| Fortsätt på Petrooleumi | 438 m | |
| Fortsätt på Jüri Vilmsi | 968 m | |
| Sväng höger till Konstantin Türnpu | 318 m | |
| Sväng höger till Odra | 310 m | |
| Fortsätt på Filtri tee | 544 m | |
| Sväng vänster | 17 m | |
| Sväng vänster | 143 m | |
| Fortsätt | 138 m | |
| Kör in till Peterburi tee | 1 km | |
| Fortsätt på Järvevana tee | 2 km | |
| Fortsätt mot 4: Pärnu, Nõmme | 302 m | |
| Sväng svagt höger till Pärnu mnt (4) | 1 km | |
| Fortsätt på Männiku tee (4) | 458 m | |
| Fortsätt på Männiku tee | 6 km | |
| Fortsätt på Männiku tee (11340) | 2 km | |
| Sväng höger | 57 m | |
| Ta påfarten | 838 m | |
| Kör in till Tallinna ringtee (11) | 14 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 51 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 194 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 53 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 248 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 29 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 351 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 26 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 730 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 25 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 14 km | |
| Fortsätt på Tallinna mnt (8) | 6 km | |
| Fortsätt på Rae | 785 m | |
| Fortsätt på Peetri | 555 m | |
| Sväng vänster | 1 km | |
| Fortsätt på Paldiski (EST) - Kapellskär (S) | 297 km | |
| Fortsätt | 131 m | |
| Sväng vänster | 415 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 18 | 81 m | |
| Lämna rondellen till E 18 | 41 m | |
| Fortsätt på E 18 | 82 km | |
| Sväng svagt vänster till Roslagsvägen (E 18.20) | 2 km | |
| mot E4, E20, 270: Lidingö | 272 m | |
| Fortsätt på Albanotunneln | 400 m | |
| mot E20, E4: Helsingborg | 1 km | |
| Kör in till Norrtullstunneln (E 20; 277) | 1 km | |
| Fortsätt på Norra Länken (E 20) | 893 m | |
| Fortsätt på Tomtebodakurvan (E 4; E 20) | 680 m | |
| Fortsätt på Karlbergsbron (E 4; E 20) | 533 m | |
| Fortsätt på Essingeleden (E 4; E 20) | 1 km | |
| Fortsätt på Fredhällstunneln (E 4; E 20) | 212 m | |
| Fortsätt på Essingeleden (E 4; E 20) | 3 km | |
| mot E4, E20: Helsingborg, Göteborg | 809 m | |
| Fortsätt på Södertäljevägen (E 4; E 20) | 147 km | |
| Fortsätt på E 4 | 169 km | |
| Ta avfarten mot E 4: Helsingborg, Växjö | 223 km | |
| Ta avfarten mot E 4, E 6, E 20: Helsingborg S | 52 km | |
| Ta avfarten mot Lund, Lomma | 459 m | |
| Sväng höger till 103 | 240 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Södra Västkustvägen (M 905) | 50 m | |
| Lämna rondellen till Södra Västkustvägen (M 905) | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Strandvägen (M 905) | 600 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Nya Hamngatan (M 905) | 29 m | |
| Lämna rondellen till Nya Hamngatan (M 905) | 125 m | |
| Sväng vänster till Centrumgatan (M 905) | 354 m | |
| Sväng vänster till Vegagatan | 46 m | |
| Ankomst till Vegagatan |

Helsingfors till
Lomma



















