Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Gällivare till Huddinge
E 4, E 10
1,146 km14 hours 38 mins
| Kör till Forellvägen | 60 m | |
| Sväng höger till Kommunalvägen | 869 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Lännavägen | 35 m | |
| Lämna rondellen till Lännavägen | 80 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Lännavägen | 34 m | |
| Lämna rondellen till Lännavägen | 244 m | |
| Sväng höger till Huddingevägen (226) | 5 km | |
| Sväng vänster till Åbyvägen | 2 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till Västra Åbypåfarten (75) | 147 m | |
| Lämna rondellen till Västra Åbypåfarten (75) | 433 m | |
| Kör in till Årstalänken (75) | 989 m | |
| Kör in till Essingeleden (E 4; E 20) | 4 km | |
| Fortsätt på Karlbergsbron (E 4; E 20) | 589 m | |
| Fortsätt på Tomtebodakurvan (E 4; E 20) | 553 m | |
| Fortsätt på Norra Länken (E 4; E 20) | 117 m | |
| mot E 4 | 839 m | |
| Fortsätt på Gärdestunneln (E 4) | 465 m | |
| mot E 4: Sundsvall | 460 m | |
| Fortsätt på Norra Länken (E 4) | 235 m | |
| Fortsätt på Uppsalavägen (E 4) | 410 km | |
| Sväng vänster till Y 710 | 6 km | |
| Sväng höger till Stigsjövägen (Y 718) | 3 km | |
| Sväng vänster till Y 713 | 4 km | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till E 4 | 96 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till Centralesplanaden (E 4) | 70 m | |
| Lämna rondellen till Centralesplanaden (E 4) | 2 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till E 4 | 32 m | |
| Lämna rondellen till E 4 | 817 m | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till E 4 | 86 m | |
| Lämna rondellen till E 4 | 9 km | |
| Fortsätt på E 4 | 10 km | |
| Fortsätt på E 4 | 66 km | |
| Fortsätt på E 4 | 19 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till E 4; E 12 | 10 m | |
| Lämna rondellen till E 4; E 12 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till Kolbäcksvägen (E 4) | 123 m | |
| Lämna rondellen till Kolbäcksvägen (E 4) | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kolbäcksvägen (E 4) | 43 m | |
| Lämna rondellen till Kolbäcksvägen (E 4) | 600 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kolbäcksvägen (E 4) | 52 m | |
| Lämna rondellen till Kolbäcksvägen (E 4) | 552 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kolbäcksvägen (E 4) | 58 m | |
| Lämna rondellen till Kolbäcksvägen (E 4) | 259 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kolbäcksvägen (E 4) | 50 m | |
| Lämna rondellen till Kolbäcksvägen (E 4) | 519 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Kolbäcksvägen (E 4) | 60 m | |
| Lämna rondellen till Kolbäcksvägen (E 4) | 3 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 4 | 48 m | |
| Lämna rondellen till E 4 | 127 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 4 | 77 m | |
| Lämna rondellen till E 4 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 4 | 67 m | |
| Lämna rondellen till E 4 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 4 | 52 m | |
| Lämna rondellen till E 4 | 173 km | |
| Ta avfarten mot Kiruna, Töre, Töre Hamn | 181 km | |
| Fortsätt på E 10.1 | 5 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Inlandsvägen (E 45) | 61 m | |
| Lämna rondellen till Inlandsvägen (E 45) | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Inlandsvägen (E 45) | 34 m | |
| Lämna rondellen till Inlandsvägen (E 45) | 122 m | |
| Fortsätt på Cellulosavägen (E 45) | 139 m | |
| Sväng vänster till Inlandsvägen (E 45) | 292 m | |
| Fortsätt på Malmbergsleden (E 45; BD 830) | 416 m | |
| Fortsätt på Parkgatan (E 45; BD 830) | 357 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Malmbergsvägen (BD 830) | 5 m | |
| Lämna rondellen till Malmbergsvägen (BD 830) | 511 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Malmbergsvägen (BD 830) | 156 m | |
| Ankomst till Centralplan (BD 830) |

Huddinge till
Gällivare



















