Avstånd från Karlskrona till Åmål: 490 km
Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Åmål till Karlskrona
47, E 45
490 km7 hours 3 mins
| Kör till Stortorget | 110 m | |
| Fortsätt på Stortorget | 101 m | |
| Fortsätt på Norra Smedjegatan | 625 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Skeppsbrokajen | 46 m | |
| Sväng höger till Österleden (28) | 3 km | |
| Ta avfarten mot Malmö, Ronneby, Göteborg | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Ronnebyvägen (E 22.06) | 45 m | |
| Lämna rondellen till Ronnebyvägen (E 22.06) | 10 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 22 | 43 m | |
| Lämna rondellen till E 22 | 4 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 22 | 29 m | |
| Lämna rondellen till E 22 | 9 km | |
| Ta avfarten mot 27: Göteborg, Växjö, Ronneby V C | 419 m | |
| Sväng höger till Karlshamnsvägen (27) | 191 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27 | 47 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 63 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 27; 29 | 60 m | |
| Lämna rondellen till 27; 29 | 17 km | |
| Ta påfarten | 915 m | |
| Kör in till Österleden (25; 27) | 2 km | |
| Fortsätt på Norrleden (25; 27) | 4 km | |
| Ta avfarten till 25; 27 | 21 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till 27 | 22 m | |
| Lämna rondellen till 27 | 38 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) | 94 m | |
| Lämna rondellen | 109 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) | 31 m | |
| Lämna rondellen | 370 m | |
| Kör in till E 4 | 68 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) | 117 m | |
| Lämna rondellen | 222 m | |
| Kör in till 40; 47 | 4 km | |
| Ta avfarten till 47 | 246 m | |
| Fortsätt på Västerleden (26; 47; 195) | 89 m | |
| Kör in till Västerleden (26; 47; 195) | 7 km | |
| Ta avfarten till 26; 47 | 428 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 26; 47 | 32 m | |
| Lämna rondellen till 26; 47 | 17 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 26; 47 | 69 m | |
| Lämna rondellen till 26; 47 | 37 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till 46; 47 | 144 m | |
| Lämna rondellen till 46; 47 | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 47 | 65 m | |
| Lämna rondellen till 47 | 56 km | |
| Fortsätt på Södergatan (47) | 107 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Södergatan (O 2563) | 36 m | |
| Lämna rondellen till Södergatan (O 2563) | 5 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till 44; 47 | 75 m | |
| Lämna rondellen till 44; 47 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 44; 47 | 38 m | |
| Lämna rondellen till 44; 47 | 13 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 42; 44; 47 | 47 m | |
| Lämna rondellen till 42; 44; 47 | 4 km | |
| Kör in till E 45; 44 | 6 km | |
| mot Karlstad, Båberg | 45 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landsvägsgatan (E 45) | 35 m | |
| Lämna rondellen till Landsvägsgatan (E 45) | 659 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landsvägsgatan (E 45) | 32 m | |
| Lämna rondellen till Landsvägsgatan (E 45) | 10 km | |
| Fortsätt på E 45 | 33 km | |
| Sväng höger till Strömstadsvägen | 361 m | |
| Sväng vänster till Kvarnholmsgatan | 353 m | |
| Fortsätt på Nygårdsvägen | 504 m | |
| Vid vägens slut Sväng höger till Ödmansgatan | 295 m | |
| Ankomst till Järngatan |

Karlskrona till
Åmål



















