Avstånd från Laholm till Växjö: 146 km
Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Växjö till Laholm
15, E 4
146 km1 hour 59 mins
| Kör till Blomstervägen | 162 m | |
| Sväng höger till Gullkragevägen | 214 m | |
| Sväng vänster till Tegelbruksvägen | 140 m | |
| Sväng höger till Södra Stenbrogatan | 234 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Kristianstadsvägen (N 530) | 58 m | |
| Sväng höger till Idrottsgatan | 75 m | |
| Sväng vänster till Mäster Nilsgatan | 122 m | |
| Sväng höger till Föreningsgatan | 83 m | |
| Sväng vänster till Repslagaregatan (N 547) | 86 m | |
| Sväng höger till Lantmannagatan (N 547) | 301 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Lantmannagatan (N 547) | 160 m | |
| Sväng höger till Lagavägen (N 585) | 218 m | |
| Sväng höger till Ahlavägen (N 550) | 8 km | |
| Sväng höger till 15 | 29 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 15 | 43 m | |
| Lämna rondellen till 15 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 15 | 38 m | |
| Lämna rondellen till 15 | 389 m | |
| Sväng vänster till 15 | 36 m | |
| Ta påfarten | 364 m | |
| Kör in till E 4 | 48 km | |
| Ta avfarten mot Kalmar, Växjö, Ljungby N | 343 m | |
| Fortsätt på 25 | 889 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till 25 | 76 m | |
| Lämna rondellen till 25 | 31 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till 25; 27 | 36 m | |
| Lämna rondellen till 25; 27 | 20 km | |
| Fortsätt på 25.02 | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 36 m | |
| Lämna rondellen till Storgatan (25.02) | 612 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 38 m | |
| Lämna rondellen till Storgatan (25.02) | 796 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 306 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (25.02) | 32 m | |
| Lämna rondellen till Storgatan (25.02) | 91 m | |
| Sväng höger till Sandgärdsgatan | 511 m | |
| Sväng vänster till Västergatan | 201 m | |
| Sväng höger till Norrgatan | 125 m | |
| Ankomst till Norrgatan |

Laholm till
Växjö



















