Avstånd från Palermo till Málaga: 3 km
Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Málaga till Palermo
Autostrada del Mediterraneo, Autostrada del Sole
3,200 km1 day 11 hours 15 mins
| Kör till Via Maqueda | 9 m | |
| Sväng vänster till Via Vittorio Emanuele | 209 m | |
| Sväng höger till Via Roma | 712 m | |
| Fortsätt Sväng svagt vänster | 36 m | |
| Sväng vänster | 91 m | |
| Sväng svagt höger | 20 m | |
| Sväng höger | 66 m | |
| Sväng vänster | 19 m | |
| Fortsätt på Via Paolo Balsamo | 113 m | |
| Sväng höger till Corso dei Mille | 831 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster | 363 m | |
| Fortsätt till Corso dei Mille | 1 km | |
| Sväng höger till Via Salemi | 87 m | |
| Sväng vänster till Via Giuseppe Cirincione | 145 m | |
| Sväng vänster till Via Emiro Giafar | 152 m | |
| Sväng höger till Corso dei Mille | 4 km | |
| Fortsätt på Via Messina Montagne | 681 m | |
| Sväng höger | 84 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) | 51 m | |
| Lämna rondellen | 95 m | |
| mot A20, A19: Palermo-Messina, Palermo-Catania | 222 m | |
| mot A19, A20: Catania, Messina | 567 m | |
| Kör in till Autostrada Palermo-Catania (A19) | 37 km | |
| Ta avfarten mot A20: Messina | 467 m | |
| Fortsätt på Viadotto Imera | 983 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 871 m | |
| Ta avfarten | 308 m | |
| Kör in till Autostrada Messina-Palermo (A20) | 23 km | |
| Fortsätt på Galleria Sant'Ambrogio (A20) | 2 km | |
| Fortsätt på Viadotto Malpertugio (A20) | 674 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 11 km | |
| Fortsätt på Viadotto Buongiorno (A20) | 358 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 9 km | |
| Fortsätt på Galleria Colonna (A20) | 1 km | |
| Fortsätt på Viadotto Serravalle (A20) | 461 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 5 km | |
| Fortsätt på Viadotto Ledera (A20) | 295 m | |
| Fortsätt på Galleria Portale (A20) | 736 m | |
| Fortsätt på Viadotto Portale (A20) | 425 m | |
| Fortsätt på Galleria Pagliarotto (A20) | 934 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 160 m | |
| Fortsätt på Viadotto Caronia (A20) | 647 m | |
| Fortsätt på Galleria Caronia (A20) | 2 km | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 14 km | |
| Fortsätt på Viadotto Inganno (A20) | 422 m | |
| Fortsätt på Galleria Inganno (A20) | 355 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 3 km | |
| Fortsätt på Viadotto Posta (A20) | 255 m | |
| Fortsätt på Galleria San Bartolomeo (A20) | 487 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 11 km | |
| Fortsätt på Viadotto Forno (A20) | 335 m | |
| Fortsätt på Galleria Capo d'Orlando (A20) | 2 km | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 1 km | |
| Fortsätt på Viadotto Buongiorno (A20) | 113 m | |
| Fortsätt på Galleria San Cono (A20) | 1 km | |
| Fortsätt på Viadotto Santa Carrà (A20) | 160 m | |
| Fortsätt på Galleria Baldassarre (A20) | 858 m | |
| Fortsätt på Viadotto Naso (A20) | 485 m | |
| Fortsätt på Galleria Cipolla (A20) | 1 km | |
| Fortsätt på Viadotto Brolo (A20) | 172 m | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 56 km | |
| Fortsätt på Galleria Sant'Antonio (A20) | 5 km | |
| Fortsätt på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 12 km | |
| Fortsätt på Galleria Baglio (A20) | 402 m | |
| Ta avfarten | 894 m | |
| Fortsätt på Svincolo Messina Giostra | 583 m | |
| Fortsätt Sväng svagt höger | 105 m | |
| Fortsätt till Viale Giostra | 315 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Viale Giostra | 24 m | |
| Lämna rondellen till Viale Giostra | 612 m | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) | 39 m | |
| Lämna rondellen | 9 m | |
| Fortsätt på Viale Giostra | 941 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Viale Giostra | 81 m | |
| Lämna rondellen till Viale Giostra | 1 km | |
| Fortsätt | 205 m | |
| Sväng vänster | 357 m | |
| Fortsätt Sväng svagt vänster | 91 m | |
| Fortsätt Sväng svagt höger | 168 m | |
| Sväng svagt höger till Messina - Villa San Giovanni | 7 km | |
| Fortsätt | 20 m | |
| Sväng höger | 517 m | |
| Sväng höger till Viale Italia | 191 m | |
| Sväng höger till Via Guglielmo Marconi | 363 m | |
| Fortsätt | 213 m | |
| Fortsätt till Strada Statale 738 di Villa San Giovanni (SS738) | 938 m | |
| Ta påfarten | 60 m | |
| mot A2: Salerno | 705 m | |
| Kör in till Autostrada del Mediterraneo (A2) | 166 km | |
| Fortsätt på Viadotto Caselle (A2) | 373 m | |
| Fortsätt på Galleria San Lorenzo (A2) | 161 m | |
| Fortsätt på Viadotto Profenna (A2) | 374 m | |
| Fortsätt på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 288 m | |
| Fortsätt på Viadotto San Martino (A2) | 584 m | |
| Fortsätt på Viadotto Specola (A2) | 426 m | |
| Fortsätt på Viadotto Torre Trocini (A2) | 604 m | |
| Fortsätt på Autostrada Viadotto Molino Irto (A2) | 591 m | |
| Fortsätt på Acqua di Calci (A2) | 346 m | |
| Fortsätt på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 253 km | |
| Ta avfarten till Autostrada del Mediterraneo (A2) | 9 km | |
| Fortsätt på A30 Autostrada Caserta Salerno (A30) | 1 km | |
| Fortsätt på Autostrada A30 Caserta-Salerno (A30) | 46 km | |
| Fortsätt på Autostrada Caserta-Salerno (A30) | 7 km | |
| mot A1, : ROMA, CASERTA nord | 653 m | |
| Kör in till Autostrada del Sole (A1) | 441 km | |
| Fortsätt på Autostrada del Sole (A1) | 17 km | |
| Ta avfarten mot , A11: FIRENZE nord, FIRENZE - PISA nord | 437 m | |
| mot A11, A12: PISA nord, GENOVA - LIVORNO | 972 m | |
| mot A11: PISA nord, PRATO, PISTOIA | 407 m | |
| Kör in till Autostrada Firenze-Mare (A11) | 61 km | |
| Ta avfarten mot Lucca Ovest, Viareggio | 19 km | |
| mot A12: GENOVA, VIAREGGIO, CAMAIORE | 257 m | |
| mot A12: GENOVA | 685 m | |
| Kör in till Autostrada Azzurra (A12) | 20 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Massa/Carrara (A12) | 6 km | |
| Fortsätt på A12 dir.Genova - Carrara/Sarzana (A12) | 16 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Bivio A15/Brugnato Borghetto Vara (A12) | 729 m | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Bivio A15 Parma/Brugnato Borghetto Vara (A12) | 18 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Brugnato Borghetto Vara/Carrodano Levanto (A12) | 6 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Carrodano Levanto/Deiva Marina | 9 km | |
| Fortsätt på A12 di Genova - Deiva Marina/Sestri Levante (A12) | 460 m | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Deiva Marina/Sestri Levante (A12) | 11 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Sestri Levante/Lavagna (A12) | 8 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Lavagna/Chiavari (A12) | 3 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Chiavari/Rapallo (A12) | 4 km | |
| Fortsätt på Galleria della Maddalena (A12) | 2 km | |
| Fortsätt på Galleria del Ciapon (A12) | 1 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Chiavari/Rapallo (A12) | 3 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Rapallo/Recco (A12) | 6 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Recco/Genova Nervi (A12) | 11 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Genova Nervi/Genova Est (A12) | 7 km | |
| Fortsätt på A12 dir. Genova - Genova Est/Raccordo A7 | 3 km | |
| mot A26, A7, A10: MILANO | 942 m | |
| Kör in till A7 dir. Genova - Genova Bolzaneto/Genova Ovest (A7) | 3 km | |
| Ta avfarten mot A26, A10, A21: ALESSANDRIA | 23 km | |
| Fortsätt på Galleria Cogoleto II (A 10) | 1 km | |
| Fortsätt på Autostrada dei Fiori (A 10) | 424 m | |
| Fortsätt på A10 | 134 km | |
| Fortsätt på La Provençale (A 8) | 224 km | |
| Kör in till Autoroute du Soleil (A 7) | 9 km | |
| Ta avfarten mot A 54: Salon de Pᶜᵉ, Arles, Nîmes | 50 km | |
| mot A 54: Garons, Nîmes, Montpellier | 24 km | |
| Kör in till La Languedocienne (A 9) | 31 km | |
| mot A 9: Barcelone, Toulouse, Béziers | 141 km | |
| Fortsätt på La Catalane (A 9) | 52 km | |
| Fortsätt på Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 136 km | |
| mot AP-2, AP-7, C-58 | 14 km | |
| Ta avfarten mot B-30: Bellaterra, Sant Cugat del Vallès Este, Parc Tecnològic del Vallès | 306 m | |
| Kör in till B-30 | 425 m | |
| Ta avfarten mot AP-7: Tarragona, Lleida, Area de Servei de Bellaterra | 353 m | |
| mot AP-7: Tarragona, Lleida | 402 m | |
| Kör in till Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 61 km | |
| mot AP-7: Tarragona, València | 259 km | |
| Kör in till Autovia de la Mediterrània (A-7) | 55 km | |
| Ta avfarten mot A-7, A-35: Alacant/Alicante, Albacete | 44 km | |
| mot A-35: Albacete, Murcia | 21 km | |
| Fortsätt på Autovía Almansa-Xàtiva (A-35) | 12 km | |
| mot la Font de la Figuera, Alicante /Alacant, Murcia | 93 km | |
| Kör in till Autovía de Murcia (A-30) | 7 km | |
| Fortsätt på Autovía de Murcia (A-30) | 21 km | |
| Ta avfarten | 485 m | |
| Fortsätt Sväng svagt höger | 421 m | |
| Kör in till Autovía del Mediterráneo (A-7) | 75 km | |
| mot A-91: Vélez Rubio, Granada | 17 km | |
| Fortsätt på Autovía de Guadix a Límite de Región de Murcia (A-92N) | 119 km | |
| Kör in till Autovía de Sevilla a Almería por Granada (A-92) | 117 km | |
| mot A-92M: Málaga, Algeciras | 26 km | |
| Kör in till Autovía de Málaga (A-45) | 2 km | |
| Fortsätt på Autovía de Málaga (A-45) | 19 km | |
| Ta avfarten mot Vía de servicio | 576 m | |
| Kör in till Autovía de Málaga (A-45) | 7 km | |
| Fortsätt på Avenida Jacinto Benavente | 887 m | |
| Fortsätt på Avenida Santiago Ramón y Cajal | 1 km | |
| Fortsätt på Avenida Jorge Silvela | 870 m | |
| Fortsätt till Calle Salamanca | 320 m | |
| Sväng vänster till Calle Cruz del Molinillo | 97 m | |
| Sväng höger till Calle Ollerías | 346 m | |
| Vid vägens slut Sväng vänster till Calle Carretería | 87 m | |
| Fortsätt på Calle Carretería | 33 m | |
| Sväng höger till Calle Puerta de Buenaventura | 123 m | |
| Ankomst till Plaza del Teatro |

Palermo till
Málaga



















