Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Gårdsten till Tallinn
Paldiski (EST) - Kapellskär (S), E 4
908 km17 hours 58 mins
| Kör till Viru väljak | 45 m | |
| Lämna rondellen till Pärnu mnt (4) | 567 m | |
| Sväng svagt höger till 8 | 576 m | |
| Sväng svagt vänster till Luise | 704 m | |
| Fortsätt på Endla | 1 km | |
| Fortsätt på Paldiski mnt | 3 km | |
| Fortsätt på Paldiski mnt (8) | 5 km | |
| Fortsätt på Tallinn — Paldiski (8) | 4 km | |
| Fortsätt på Paldiski mnt (8) | 648 m | |
| Fortsätt på Tallinn — Paldiski (8) | 10 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 14 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 194 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 53 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 248 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 29 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 351 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 26 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 730 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Tallinn — Paldiski (8) | 25 m | |
| Lämna rondellen till Tallinn — Paldiski (8) | 14 km | |
| Fortsätt på Tallinna mnt (8) | 6 km | |
| Fortsätt på Rae | 785 m | |
| Fortsätt på Peetri | 555 m | |
| Sväng vänster | 1 km | |
| Fortsätt på Paldiski (EST) - Kapellskär (S) | 297 km | |
| Fortsätt | 131 m | |
| Sväng vänster | 415 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 18 | 81 m | |
| Lämna rondellen till E 18 | 41 m | |
| Fortsätt på E 18 | 82 km | |
| Sväng svagt vänster till Roslagsvägen (E 18.20) | 2 km | |
| mot E4, E20, 270: Lidingö | 272 m | |
| Fortsätt på Albanotunneln | 400 m | |
| mot E20, E4: Helsingborg | 1 km | |
| Kör in till Norrtullstunneln (E 20; 277) | 1 km | |
| Fortsätt på Norra Länken (E 20) | 893 m | |
| Fortsätt på Tomtebodakurvan (E 4; E 20) | 680 m | |
| Fortsätt på Karlbergsbron (E 4; E 20) | 533 m | |
| Fortsätt på Essingeleden (E 4; E 20) | 1 km | |
| Fortsätt på Fredhällstunneln (E 4; E 20) | 212 m | |
| Fortsätt på Essingeleden (E 4; E 20) | 3 km | |
| mot E4, E20: Helsingborg, Göteborg | 809 m | |
| Fortsätt på Södertäljevägen (E 4; E 20) | 147 km | |
| Fortsätt på E 4 | 180 km | |
| Fortsätt på 26; 40 | 59 km | |
| Fortsätt på 40 | 60 km | |
| Ta avfarten mot E20: Partille, Bårhults företagspark | 349 m | |
| Lämna rondellen till Partillevägen (O 535) | 417 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Partillevägen (O 535) | 28 m | |
| Lämna rondellen till Partillevägen (O 535) | 807 m | |
| Fortsätt på Landvettervägen (O 535) | 1 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 24 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 826 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 50 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 24 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 701 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 23 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 671 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 22 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 519 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landvettervägen (O 535) | 28 m | |
| Lämna rondellen till Landvettervägen (O 535) | 439 m | |
| mot Göteborg, Centrum N | 33 m | |
| Fortsätt på Kung Göstas väg (O 555) | 120 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kung Göstas väg (O 555) | 43 m | |
| Lämna rondellen till Kung Göstas väg (O 555) | 130 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Kung Göstas väg (O 555) | 14 m | |
| Lämna rondellen till Kung Göstas väg (O 555) | 133 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Utbyvägen (O 553) | 39 m | |
| Lämna rondellen till Utbyvägen (O 553) | 393 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Utbyvägen (O 553) | 22 m | |
| Lämna rondellen till Utbyvägen (O 553) | 354 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Utbyvägen (O 553) | 25 m | |
| Lämna rondellen till Utbyvägen (O 553) | 312 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Mellbyleden | 11 m | |
| Lämna rondellen till Mellbyleden | 2 km | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Bergsjövägen | 4 m | |
| Lämna rondellen till Bergsjövägen | 637 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Bergsjövägen | 31 m | |
| Lämna rondellen till Bergsjövägen | 2 km | |
| Fortsätt på Bergsjövägen | 114 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Gråbovägen (190) | 62 m | |
| Lämna rondellen till Gråbovägen (190) | 518 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Gråbovägen (190) | 31 m | |
| Lämna rondellen till Gråbovägen (190) | 845 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Angereds Storåsväg | 19 m | |
| Lämna rondellen till Angereds Storåsväg | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Korpvägen | 28 m | |
| Lämna rondellen till Korpvägen | 204 m | |
| Sväng höger till Rävebergsvägen (E 6.20) | 880 m | |
| Sväng vänster till Gårdstensliden (E 6.20) | 729 m | |
| Sväng höger till Gårdstensvägen | 835 m | |
| Sväng vänster till Lagerbladsgatan | 47 m | |
| Fortsätt på Lagerbladsgatan | 192 m | |
| Ankomst till Lagerbladsgatan |

Tallinn till
Gårdsten



















