Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Kil till Ystad
E 6; E 20, E 45
571 km7 hours 24 mins
| Kör till Stortorget | 68 m | |
| Fortsätt på Klostergatan | 305 m | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till Kristianstadsvägen | 63 m | |
| Lämna rondellen till Kristianstadsvägen | 113 m | |
| Sväng höger till Bellevuevägen | 336 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Bellevuevägen | 1 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till Dag Hammarskjölds väg (E 65; 9) | 141 m | |
| Lämna rondellen till Dag Hammarskjölds väg (E 65; 9) | 976 m | |
| Kör in i rondellen (1:a utfarten) till Malmövägen (E 65) | 19 m | |
| Lämna rondellen till Malmövägen (E 65) | 276 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Malmövägen (E 65) | 52 m | |
| Lämna rondellen till Malmövägen (E 65) | 31 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 65 | 38 m | |
| Lämna rondellen till E 65 | 16 km | |
| Ta avfarten mot Göteborg, Trelleborg, Köpenhamn | 214 m | |
| mot Göteborg, Kalmar | 738 m | |
| Kör in till Yttre Ringvägen (E 6; E 20; E 22) | 41 km | |
| Ta avfarten mot 17: Eslöv, Svalöv, Landskrona C | 164 m | |
| mot 17: Landskrona C | 432 m | |
| Fortsätt Sväng svagt vänster | 477 m | |
| Kör in till E 6; E 20 | 219 km | |
| Fortsätt på E 6; E 20 | 12 km | |
| Ta avfarten mot Karlstad | 288 m | |
| Kör in till Marieholmsleden (E 45) | 174 m | |
| Fortsätt på Marieholmsleden (E 45) | 7 km | |
| Fortsätt på Trollhätteleden (E 45) | 39 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 28 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 42 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 19 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 54 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 53 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 4 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Edsborgsvägen (E 45) | 56 m | |
| Lämna rondellen till Edsborgsvägen (E 45) | 2 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Edsborgsvägen (E 45) | 40 m | |
| Lämna rondellen till Edsborgsvägen (E 45) | 734 m | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till E 45 | 180 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 6 km | |
| mot Karlstad, Båberg | 45 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landsvägsgatan (E 45) | 35 m | |
| Lämna rondellen till Landsvägsgatan (E 45) | 659 m | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Landsvägsgatan (E 45) | 32 m | |
| Lämna rondellen till Landsvägsgatan (E 45) | 10 km | |
| Fortsätt på E 45 | 34 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till E 45 | 58 m | |
| Lämna rondellen till E 45 | 35 km | |
| Ta avfarten mot E18, E45: Stockholm, Karlstad | 17 km | |
| Kör in i rondellen (3:a utfarten) till Inlandsvägen (E 45) | 133 m | |
| Lämna rondellen till Inlandsvägen (E 45) | 684 m | |
| Sväng höger till Inlandsvägen (E 45) | 17 km | |
| Sväng vänster till 61 | 5 km | |
| Sväng svagt höger till 61 | 204 m | |
| Sväng vänster till S 699 | 1 km | |
| Kör in i rondellen (2:a utfarten) till Storgatan (S 699) | 17 m | |
| Lämna rondellen till Storgatan (S 699) | 94 m | |
| Sväng höger till Nygatan | 119 m | |
| Sväng vänster till Långgatan | 26 m | |
| Ankomst till Långgatan |

Ystad till
Kil



















